# Takım O G B M Av P Form
1 Sarıyer Sarıyer 27 19 6 2 48 63 GBGGM
2 Batman Petrolspor Batman Petrolspor 27 20 2 5 28 62 GGGBG
3 Kastamonuspor 1966 Kastamonuspor 1966 27 15 10 2 25 55 BBGBG
4 Altınordu Altınordu 27 14 10 3 26 52 GBMBG
5 Adana 1954 FK Adana 1954 FK 27 15 6 6 27 51 BGMGG
6 İskenderunspor İskenderunspor 27 12 9 6 14 45 GGMGB
7 Tuzlaspor Tuzlaspor 27 12 6 9 0 42 BBMGG
8 Kırklarelispor Kırklarelispor 27 9 9 9 3 36 GBGMG
9 Fethiyespor Fethiyespor 27 9 9 9 2 36 BMGMG
10 Hekimoğlu Trabzon Hekimoğlu Trabzon 27 9 7 11 0 34 BMGGB
11 24 Erzincanspor 24 Erzincanspor 27 8 9 10 -5 33 MMBMM
12 Isparta 32 Spor Isparta 32 Spor 27 6 12 9 -4 30 BMMGB
13 İnegölspor İnegölspor 27 7 10 10 -10 28 BGMBM
14 Ankaraspor Ankaraspor 27 6 8 13 -5 26 MGGGB
15 Kepez Belediyespor Kepez Belediyespor 27 6 7 14 -12 25 MBBMM
16 Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor 27 4 8 15 -17 20 BMGMM
17 Altay Altay 27 6 3 18 -35 18 MGMMM
18 Afjet Afyonspor Afjet Afyonspor 27 0 1 26 -85 -5 MMMMM

2. Lig Fikstür

23 Şubat, Pazar
24 Erzincanspor 24 Erzincanspor
14:00
13 Şubat Şehir Stadyumu, Erzincan
Afjet Afyonspor Afjet Afyonspor
2 Nisan, Çarşamba
Fethiyespor Fethiyespor
13:00
Fethiye Ilçe Stadyumu, Fethiye
Hekimoğlu Trabzon Hekimoğlu Trabzon
Ankaraspor Ankaraspor
14:00
15 Temmuz Milli Birlik Stadyumu, Sincan
Sarıyer Sarıyer
Kastamonuspor 1966 Kastamonuspor 1966
14:00
Kastamonu Gazi Stadyumu, Kastamonu
Altınordu Altınordu
Kırklarelispor Kırklarelispor
14:00
Kırklareli Atatürk Stadyumu, Kırklareli
İnegölspor İnegölspor
Tuzlaspor Tuzlaspor
14:00
15 Temmuz Stadı, İstanbul
Adana 1954 FK Adana 1954 FK
Isparta 32 Spor Isparta 32 Spor
14:00
Isparta Atatürk Şehir Stadyumu, Isparta
Kepez Belediyespor Kepez Belediyespor
Batman Petrolspor Batman Petrolspor
14:00
Batman Yeni Şehir Stadı, Batman
Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
16 Nisan, Çarşamba
Altay Altay
15:00
Alsancak Mustafa Denizli Stadı, İzmir
Erzin Spor Erzin Spor