İbradı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
4 May Paz 6 Zilkade 1446 04:17 05:49 12:55 16:42 19:52 21:17
5 May Pts 7 Zilkade 1446 04:16 05:48 12:55 16:42 19:53 21:19
6 May Sal 8 Zilkade 1446 04:14 05:47 12:55 16:42 19:54 21:20
7 May Çar 9 Zilkade 1446 04:13 05:46 12:55 16:42 19:55 21:21
8 May Per 10 Zilkade 1446 04:12 05:45 12:55 16:43 19:55 21:22
9 May Cum 11 Zilkade 1446 04:10 05:44 12:55 16:43 19:56 21:24
10 May Cts 12 Zilkade 1446 04:09 05:43 12:55 16:43 19:57 21:25
11 May Paz 13 Zilkade 1446 04:08 05:42 12:55 16:43 19:58 21:26
12 May Pts 14 Zilkade 1446 04:06 05:41 12:55 16:43 19:59 21:27
13 May Sal 15 Zilkade 1446 04:05 05:40 12:55 16:43 20:00 21:28
14 May Çar 16 Zilkade 1446 04:04 05:39 12:55 16:44 20:01 21:30
15 May Per 17 Zilkade 1446 04:02 05:38 12:55 16:44 20:02 21:31
16 May Cum 18 Zilkade 1446 04:01 05:38 12:55 16:44 20:02 21:32
17 May Cts 19 Zilkade 1446 04:00 05:37 12:55 16:44 20:03 21:33
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:59 05:36 12:55 16:44 20:04 21:35
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:58 05:35 12:55 16:45 20:05 21:36
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:57 05:35 12:55 16:45 20:06 21:37
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:55 05:34 12:55 16:45 20:06 21:38
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:54 05:33 12:55 16:45 20:07 21:39
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:53 05:33 12:55 16:45 20:08 21:40
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:52 05:32 12:55 16:46 20:09 21:42
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:51 05:32 12:56 16:46 20:10 21:43
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:51 05:31 12:56 16:46 20:10 21:44
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:50 05:30 12:56 16:46 20:11 21:45
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:49 05:30 12:56 16:46 20:12 21:46
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:48 05:30 12:56 16:47 20:13 21:47
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:47 05:29 12:56 16:47 20:13 21:48
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:46 05:29 12:56 16:47 20:14 21:49
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:46 05:28 12:56 16:47 20:15 21:50
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:45 05:28 12:57 16:47 20:15 21:51
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:45 05:28 12:57 16:48 20:16 21:52
Üst